Excel me haga automaticamente este orden

Cerrado
josec - 17 jun 2010 a las 18:12
 Jinvestiga - 17 jun 2010 a las 20:09
Hola, necesito ayuda quiero que excel me haga automaticamente este orden de esta lsita por fas ayudenme

semana nombre rfc importe subtotal iva total
1 jose ssds 12.00 12.00 1.32 13.32
2 maria mmm 14.00 14.00 1.54 15.54
4 jimena jjj 23.00 23.00 2.53 25.53
3 pancha ppp 25.00 25.00 2.75 27.75
5 aracely aaa 36.00 36.00 3.96 39.96
3 jose ssds 25.00 25.00 2.75 27.75
2 maria mmm 14.00 14.00 1.54 15.54
1 jimena jjj 25.00 25.00 2.75 27.75
4 pancha ppp 36.00 36.00 3.96 39.96
2 aracely aaa 28.00 28.00 3.08 31.08
3 jimena jjj 26.00 26.00 2.86 28.86
4 pancha ppp 26.00 26.00 2.86 28.86
bono aracely aaa 24.00 24.00 2.64 26.64
bono jose ssds 23.00 23.00 2.53 25.53
totale 337.00 337.00 37.07 374.07









semana nombre rfc importe subtotal iva total
5 aracely aaa 36.00 36.00 3.96 39.96
2 aracely aaa 28.00 28.00 3.08 31.08
bono aracely aaa 24.00 24.00 2.64 26.64
88.00 88.00 9.68 97.68
4 jimena jjj 23.00 23.00 2.53 25.53
1 jimena jjj 25.00 25.00 2.75 27.75
3 jimena jjj 26.00 26.00 2.86 28.86
74.00 74.00 8.14 82.14
1 jose ssds 12.00 12.00 1.32 13.32
3 jose ssds 25.00 25.00 2.75 27.75
bono jose ssds 23.00 23.00 2.53 25.53
60.00 60.00 6.60 66.60
2 maria mmm 14.00 14.00 1.54 15.54
2 maria mmm 14.00 14.00 1.54 15.54
28.00 28.00 3.08 31.08
3 pancha ppp 25.00 25.00 2.75 27.75
4 pancha ppp 36.00 36.00 3.96 39.96
4 pancha ppp 26.00 26.00 2.86 28.86
87.00 87.00 9.57 96.57
totale 587.00 587.00 64.57 651


Consulta también:

1 respuesta

Te entiendo, pero explicalo mejor si deseas comunicate con jsnchezruiz @netscape .net, une las palabras para que pueda ayudarte...
0