Driver video (compatible VGA)

Cerrado
Kevin - 1 dic 2009 a las 05:35
Nokoso Mensajes enviados 38 Fecha de inscripción sábado, 23 de mayo de 2009 Estatus Miembro Última intervención lunes, 1 de marzo de 2010 - 1 dic 2009 a las 16:46
[EVEREST Corporate Edition]

Versión=EVEREST v5.30.1900/es
Módulo de rendimiento=2.4.273.0
Página Web=http://www.lavalys.com/
Tipo de informe=Asistente de informes
Computadora=STECPC-29BE3CA4 (Equipo)
Generador=ADMINISTRACION
Sistema operativo=Microsoft Windows XP Professional 5.1.2600 (WinXP RTM)
Fecha=2009-11-30
Hora=22:28


[Resumen]

Computadora|Tipo de computadora=Equipo multiprocesador ACPI
Computadora|Sistema operativo=Microsoft Windows XP Professional
Computadora|Service Pack del sistema operativo=Service Pack 2
Computadora|Internet Explorer=6.0.2900.2180 (IE 6.0 SP2)
Computadora|DirectX=4.09.00.0904 (DirectX 9.0c)
Computadora|Nombre de la computadora=STECPC-29BE3CA4 (Equipo)
Computadora|Nombre de usuario=ADMINISTRACION
Computadora|Dirección de e-mail SMTP=kevin-hernandez25@hotmail.com
Computadora|Dominio de inicio de sesión=STECPC-29BE3CA4
Computadora|Fecha / Hora=2009-11-30 / 22:29

Motherboard|Tipo de CPU=DualCore Intel Pentium E2180, 2000 MHz (10 x 200)
Motherboard|Nombre del motherboard=Foxconn 945GZ7MC (Lucknow) (2 PCI, 1 PCI-E x1, 2 DDR2 DIMM, Audio, Video, LAN)
Motherboard|Chipset del motherboard=Intel Lakeport-G i945GZ
Motherboard|Memoria del sistema=1015 MB (DDR2-667 DDR2 SDRAM)
Motherboard|Tipo de BIOS=AMI (11/26/07)

Monitor|Placa de video1=Intel GMA 950
Monitor|Aceleradora 3D1=Intel GMA 950

Multimedia|Placa de sonido1=Realtek ALC888/1200 @ Intel 82801GB ICH7 - High Definition Audio Controller [A-1]

Almacenamiento|Controlador IDE1=Controladora estándar PCI IDE de doble canal
Almacenamiento|Controlador IDE2=Controladora estándar PCI IDE de doble canal
Almacenamiento|Controlador de almacenamiento1=SCSI/RAID Host Controller
Almacenamiento|Disco rígido1=CENTON DS Pro USB Device (7 GB, USB)
Almacenamiento|Disco rígido2=ST3250310AS (250 GB, 7200 RPM, SATA-II)
Almacenamiento|Disco óptico1=TSSTcorp CDDVDW TS-H653N (DVD+R9:16x, DVD-R9:12x, DVD+RW:20x/8x, DVD-RW:20x/6x, DVD-RAM:12x, DVD-ROM:16x, CD:48x/32x/48x DVD+RW/DVD-RW/DVD-RAM)
Almacenamiento|Estado SMART de los discos rígidos=FAIL

Particiones|Partición1=C: (NTFS) 120001 MB (69206 MB libre)
Particiones|Partición2=E: (NTFS) 118463 MB (17010 MB libre)
Particiones|Tamaño total=232.9 GB (84.2 GB libre)

Dispositivos de entrada|Teclado1=Teclado estándar de 101/102 teclas o Microsoft Natural PS/2 Keyboard
Dispositivos de entrada|Mouse1=Mouse compatible PS/2

Red|Dirección IP primaria=196.40.34.180
Red|Dirección MAC primaria=00-00-00-00-00-00
Red|Placa de red1=WAN (PPP/SLIP) Interface (196.40.34.180)
Red|Módem1=SoftK56 Data Fax #2

Periféricos|Impresora1=Enviar a OneNote 2007
Periféricos|Impresora2=EPSON Stylus C67 Series
Periféricos|Controlador USB11=Intel 82801GB ICH7 - USB Universal Host Controller [A-1]
Periféricos|Controlador USB12=Intel 82801GB ICH7 - USB Universal Host Controller [A-1]
Periféricos|Controlador USB13=Intel 82801GB ICH7 - USB Universal Host Controller [A-1]
Periféricos|Controlador USB14=Intel 82801GB ICH7 - USB Universal Host Controller [A-1]
Periféricos|Dispositivo USB1=Dispositivo compuesto USB
Periféricos|Dispositivo USB2=Dispositivo de almacenamiento masivo USB
Periféricos|Dispositivo USB3=Dispositivo de audio USB
Periféricos|Dispositivo USB4=SoftK56 Data Fax #2

DMI|DMI Fabricante del BIOS=American Megatrends Inc.
DMI|DMI Versión del BIOS=v5.13
DMI|DMI Fabricante del sistema=Compaq-Presario
DMI|DMI Nombre del sistema=KQ276AA-ABM SG3313LA
DMI|DMI Versión del sistema=<N/A>
DMI|DMI Número de serie del sistema=MXX8230FKS
DMI|DMI UUID del sistema=5818EF19-AF34DD11-BCC05599-8F42E550
DMI|DMI Fabricante del motherboard=Foxconn
DMI|DMI Nombre del motherboard=Lucknow
DMI|DMI Versión del motherboard=1.0
DMI|DMI Número de serie del motherboard=ULP880308001
DMI|DMI Fabricante del chasis=Foxconn
DMI|DMI Versión del chasis=<N/A>
DMI|DMI Número de serie del chasis=<N/A>
DMI|DMI Identificador del chasis=<N/A>
DMI|DMI Tipo de chasis=Desktop Case
DMI|DMI Sockets de memoria Total / Libres=2 / 1


[DMI]

BIOS|Propiedades del BIOS|Fabricante=American Megatrends Inc.
BIOS|Propiedades del BIOS|Versión=v5.13
BIOS|Propiedades del BIOS|Fecha de salida=11/26/2007
BIOS|Propiedades del BIOS|Tamaño=512 KB
BIOS|Propiedades del BIOS|Dispositivos de arranque=Floppy Disk, Hard Disk, CD-ROM, ATAPI ZIP, LS-120
BIOS|Propiedades del BIOS|Funciones disponibles=Flash BIOS, Shadow BIOS, Selectable Boot, EDD, BBS
BIOS|Propiedades del BIOS|Estándares soportados=DMI, APM, ACPI, ESCD, PnP
BIOS|Propiedades del BIOS|Posibilidades de expansión=ISA, PCI, USB

Sistema|Propiedades del sistema|Fabricante=Compaq-Presario
Sistema|Propiedades del sistema|Producto=KQ276AA-ABM SG3313LA
Sistema|Propiedades del sistema|Número de serie=MXX8230FKS
Sistema|Propiedades del sistema|SKU#=KQ276AA#ABM
Sistema|Propiedades del sistema|Familia=103C_53316J
Sistema|Propiedades del sistema|Identificador único universal=5818EF19-AF34DD11-BCC05599-8F42E550
Sistema|Propiedades del sistema|Tipo de arranque=Power Switch

Motherboard|Propiedades del motherboard|Fabricante=Foxconn
Motherboard|Propiedades del motherboard|Producto=Lucknow
Motherboard|Propiedades del motherboard|Versión=1.0
Motherboard|Propiedades del motherboard|Número de serie=ULP880308001

Chasis|Propiedades del chasis|Fabricante=Foxconn
Chasis|Propiedades del chasis|Tipo de chasis=Desktop Case
Chasis|Propiedades del chasis|Estado del arranque=Safe
Chasis|Propiedades del chasis|Estado de la alimentación=Safe
Chasis|Propiedades del chasis|Estado de la temperatura=Safe
Chasis|Propiedades del chasis|Estado de la seguridad=None

Controlador de memoria|Propiedades del controlador de memoria|Método de detección de errores=64-bit ECC
Controlador de memoria|Propiedades del controlador de memoria|Corrección de errores=None
Controlador de memoria|Propiedades del controlador de memoria|Memoria entrelazada soportada=1-Way
Controlador de memoria|Propiedades del controlador de memoria|Memoria entrelazada actual=1-Way
Controlador de memoria|Propiedades del controlador de memoria|Tipos de memoria soportadas=DIMM, SDRAM
Controlador de memoria|Propiedades del controlador de memoria|Voltajes de memoria soportados=3.3V
Controlador de memoria|Propiedades del controlador de memoria|Tamaño máximo de los módulos de memoria=4096 MB
Controlador de memoria|Propiedades del controlador de memoria|Slots de memoria=2

Procesadores1|Propiedades del procesador|Fabricante=Intel
Procesadores1|Propiedades del procesador|Versión=Intel(R) Pentium(R) Dual CPU E2180
Procesadores1|Propiedades del procesador|Reloj externo=200 MHz
Procesadores1|Propiedades del procesador|Velocidad de reloj máxima=2000 MHz
Procesadores1|Propiedades del procesador|Velocidad de reloj actual=2000 MHz
Procesadores1|Propiedades del procesador|Tipo=Central Processor
Procesadores1|Propiedades del procesador|Voltaje=1.3 V
Procesadores1|Propiedades del procesador|Estado=Enabled
Procesadores1|Propiedades del procesador|Identificación del socket=CPU 1

Cachés1|Propiedades de la caché|Tipo=Internal
Cachés1|Propiedades de la caché|Estado=Enabled
Cachés1|Propiedades de la caché|Modo de operación=Write-Back
Cachés1|Propiedades de la caché|Asociatividad=8-way Set-Associative
Cachés1|Propiedades de la caché|Tamaño máximo=64 KB
Cachés1|Propiedades de la caché|Tamaño instalado=64 KB
Cachés1|Propiedades de la caché|Corrección de errores=Parity
Cachés1|Propiedades de la caché|Identificación del socket=L1-Cache

Cachés2|Propiedades de la caché|Tipo=Internal
Cachés2|Propiedades de la caché|Estado=Enabled
Cachés2|Propiedades de la caché|Modo de operación=Write-Back
Cachés2|Propiedades de la caché|Asociatividad=8-way Set-Associative
Cachés2|Propiedades de la caché|Tamaño máximo=1024 KB
Cachés2|Propiedades de la caché|Tamaño instalado=1024 KB
Cachés2|Propiedades de la caché|Corrección de errores=Single-bit ECC
Cachés2|Propiedades de la caché|Identificación del socket=L2-Cache

Cachés3|Propiedades de la caché|Tipo=Internal
Cachés3|Propiedades de la caché|Estado=Disabled
Cachés3|Propiedades de la caché|Modo de operación=Write-Back
Cachés3|Propiedades de la caché|Tamaño máximo=0 KB
Cachés3|Propiedades de la caché|Tamaño instalado=0 KB
Cachés3|Propiedades de la caché|Identificación del socket=L3-Cache

Módulos de memoria1|Propiedades del módulo de memoria|Identificación del socket=DIMM0
Módulos de memoria1|Propiedades del módulo de memoria|Tipo=DIMM, SDRAM
Módulos de memoria1|Propiedades del módulo de memoria|Tamaño instalado=1024 MB
Módulos de memoria1|Propiedades del módulo de memoria|Tamaño activado=1024 MB

Módulos de memoria2|Propiedades del módulo de memoria|Identificación del socket=DIMM1
Módulos de memoria2|Propiedades del módulo de memoria|Tipo=DIMM, SDRAM
Módulos de memoria2|Propiedades del módulo de memoria|Tamaño instalado=Not Installed
Módulos de memoria2|Propiedades del módulo de memoria|Tamaño activado=Not Installed

Dispositivos de memoria1|Propiedades del dispositivo de memoria|Forma=DIMM
Dispositivos de memoria1|Propiedades del dispositivo de memoria|Tipo=DDR2
Dispositivos de memoria1|Propiedades del dispositivo de memoria|Detalle=Synchronous
Dispositivos de memoria1|Propiedades del dispositivo de memoria|Tamaño=1024 MB
Dispositivos de memoria1|Propiedades del dispositivo de memoria|Velocidad=1331 MHz
Dispositivos de memoria1|Propiedades del dispositivo de memoria|Ancho de banda total=64 bit
Dispositivos de memoria1|Propiedades del dispositivo de memoria|Ancho de datos=64 bit
Dispositivos de memoria1|Propiedades del dispositivo de memoria|Ubicación del dispositivo=DIMM0
Dispositivos de memoria1|Propiedades del dispositivo de memoria|Número de banco=BANK0
Dispositivos de memoria1|Propiedades del dispositivo de memoria|Fabricante=AD00000000000000
Dispositivos de memoria1|Propiedades del dispositivo de memoria|Número de serie=SerNum0
Dispositivos de memoria1|Propiedades del dispositivo de memoria|Etiqueta=AssetTagNum0
Dispositivos de memoria1|Propiedades del dispositivo de memoria|Número de pieza=HYMP112U64CP8-Y5

Dispositivos de memoria2|Propiedades del dispositivo de memoria|Forma=DIMM
Dispositivos de memoria2|Propiedades del dispositivo de memoria|Ubicación del dispositivo=DIMM1
Dispositivos de memoria2|Propiedades del dispositivo de memoria|Número de banco=BANK1
Dispositivos de memoria2|Propiedades del dispositivo de memoria|Número de serie=SerNum1
Dispositivos de memoria2|Propiedades del dispositivo de memoria|Etiqueta=AssetTagNum1

Misceláneos|Misceláneos|OEM String=bid-82LAv3PrA2;PROD_MSWORKS;SFCHK;DLED;IS.N60d;ACPwrFail-Off;Cha
Misceláneos|Misceláneos|OEM String=n-Retail;CPUFan-On;DVDRW;LegacyFloppy-No;TVout-NTSC;PCBRAND-Pres
Misceláneos|Misceláneos|OEM String=ario;OS-MSV;KBDRV;LScribe;DVDP_STD;Vos.H;PROD_MSOFFHST;C_MERR;FP
Misceláneos|Misceláneos|OEM String=A-HM;MUV_B;CDS_D;.tH;##HPCPC-00000000<90000006020000000420000253
Misceláneos|Misceláneos|OEM String=514130040000010001000;5;:0665<;85>18>1<2-1:<55>?4;;-?-19:<8494;>
Misceláneos|Misceláneos|OEM String=:8011<-31953-?76?>378139;594701:-;34:;55;9128<7937--0<722<:<1:24
Misceláneos|Misceláneos|OEM String=89>:088-6:?1;2>8-8>12691>>286:9?;4454>3<3>89909>-738375;02951<;>
Misceláneos|Misceláneos|OEM String=-??2?70>75;04<815:33<20846?312127;?24876>7488457<0;0?39>9;?407;8
Misceláneos|Misceláneos|OEM String=;8;09>-;-->231>;?456:100000006;00000000002000840515?454-435<4943
Misceláneos|Misceláneos|OEM String=4-23405347594>444?4753502000000000000000000000000000000000000000
Misceláneos|Misceláneos|OEM String=0?24?41954<8?4243:463542:9034;??09<31;8951->:><6>3291-35:7;:7?<0
Misceláneos|Misceláneos|OEM String=;-973478<4:062629<>53103<<-4651<3499:7?769::98;357697-:3483>07-6
Misceláneos|Misceláneos|OEM String=;>1<1?<>7<817?5586>79?5:5?19<87:>-6507148017-835>552096;714776--
Misceláneos|Misceláneos|OEM String=-1-59:5:9;7?16>;910;6<?>4?;-21?;7975:6660><>729>:9<98<5<-991>7?7
Misceláneos|Misceláneos|OEM String=>
Misceláneos|Misceláneos|OEM String=1111111111222222222233333333334444444444555555555566666666661234
Misceláneos|Misceláneos|OEM String=1111111111222222222233333333334444444444555555555566666666661234
Misceláneos|Misceláneos|OEM String=1111111111222222222233333333334444444444555555555566666666661234
Misceláneos|Misceláneos|OEM String=1111111111222222222233333333334444444444555555555566666666661234
Misceláneos|Misceláneos|OEM String=1111111111222222222233333333334444444444555555555566666666661234
Misceláneos|Misceláneos|OEM String=1111111111222222222233333333334444444444555555555566666666661234
Misceláneos|Misceláneos|OEM String=1111111111222222222233333333334444444444555555555566666666661234
Misceláneos|Misceláneos|OEM String=1111111111222222222233333333334444444444555555555566666666661234
Misceláneos|Misceláneos|OEM String=1111111111222222222233333333334444444444555555555566666666661234
Misceláneos|Misceláneos|OEM String=1111111111222222222233333333334444444444555555555566666666661234
Misceláneos|Misceláneos|OEM String=1111111111222222222233333333334444444444555555555566666666661234
Misceláneos|Misceláneos|OEM String=1111111111222222222233333333334444444444555555555566666666661234
Misceláneos|Misceláneos|OEM String=1111111111222222222233333333334444444444555555555566666666661234
Misceláneos|Misceláneos|OEM String=1111111111222222222233333333334444444444555555555566666666661234
Misceláneos|Misceláneos|OEM String=1111111111222222222233333333334444444444555555555566666666661234
Misceláneos|Misceláneos|OEM String=1111111111222222222233333333334444444444555555555566666666661234
Misceláneos|Misceláneos|OEM String=1111111111222222222233333333334444444444555555555566666666661234



[Administración de energía]

Propiedades de la administracíon de energía|Fuente de poder actual=Línea CA (corriente alterna)
Propiedades de la administracíon de energía|Estado de la batería=Sin batería
Propiedades de la administracíon de energía|Tiempo de uso de batería llena=Desconocido
Propiedades de la administracíon de energía|Tiempo de uso restante=Desconocido


[Computadora portátil]

Plataforma compatible Centrino (Carmel)|CPU: Intel Pentium M (Banias/Dothan)=No (DualCore Intel Pentium E2180)
Plataforma compatible Centrino (Carmel)|Chipset: Intel i855GM/PM=No (Intel Lakeport-G i945GZ)
Plataforma compatible Centrino (Carmel)|WLAN: Intel PRO/Wireless=No
Plataforma compatible Centrino (Carmel)|Sistema: Compatible Centrino =No

Plataforma compatible Centrino (Sonoma)|CPU: Intel Pentium M (Dothan)=No (DualCore Intel Pentium E2180)
Plataforma compatible Centrino (Sonoma)|Chipset: Intel i915GM/PM=No (Intel Lakeport-G i945GZ)
Plataforma compatible Centrino (Sonoma)|WLAN: Intel PRO/Wireless=No
Plataforma compatible Centrino (Sonoma)|Sistema: Compatible Centrino =No

Plataforma compatible Centrino (Napa)|CPU: Intel Core (Yonah) / Core 2 (Merom)=No (DualCore Intel Pentium E2180)
Plataforma compatible Centrino (Napa)|Chipset: Intel i945GM/PM=No (Intel Lakeport-G i945GZ)
Plataforma compatible Centrino (Napa)|WLAN: Intel PRO/Wireless 3945=No
Plataforma compatible Centrino (Napa)|Sistema: Compatible Centrino =No

Plataforma compatible Centrino (Santa Rosa)|CPU: Intel Core 2 (Merom/Penryn)=No (DualCore Intel Pentium E2180)
Plataforma compatible Centrino (Santa Rosa)|Chipset: Intel GM965/PM965=No (Intel Lakeport-G i945GZ)
Plataforma compatible Centrino (Santa Rosa)|WLAN: Intel Wireless WiFi Link 4965=No
Plataforma compatible Centrino (Santa Rosa)|Sistema: Compatible Centrino =No

Plataforma compatible Centrino (Montevina)|CPU: Intel Core 2 (Penryn)=No (DualCore Intel Pentium E2180)
Plataforma compatible Centrino (Montevina)|Chipset: Intel GM45/GM47/GS45/PM45=No (Intel Lakeport-G i945GZ)
Plataforma compatible Centrino (Montevina)|WLAN: Intel WiFi Link 5000 Series=No
Plataforma compatible Centrino (Montevina)|Sistema: Compatible Centrino =No


[Sensor]

Propiedades del sensor|Tipo de sensor=ITE IT8718F (ISA A10h)
Propiedades del sensor|Intrusión detectada en el chasis=Sí

Temperaturas|Motherboard=31 °C (88 °F)
Temperaturas|CPU n.º 1 / núcleo n.º 1=32 °C (90 °F)
Temperaturas|CPU n.º 1 / núcleo n.º 2=32 °C (90 °F)
Temperaturas|Aux=25 °C (77 °F)
Temperaturas|Seagate ST3250310AS=39 °C (102 °F)

Coolers|CPU=1136 RPM
Coolers|Chasis=1829 RPM

Valores de voltaje|Núcleo de la CPU=1.28 V
Valores de voltaje|+2.5 V=1.76 V
Valores de voltaje|+3.3 V=3.33 V
Valores de voltaje|+5 V=5.00 V
Valores de voltaje|+12 V=12.16 V
Valores de voltaje|Puesta en espera +5 V=4.95 V
Valores de voltaje|Batería VBAT=3.23 V
Valores de voltaje|Debug Info F=0252 0171 FFFF 0000 0000
Valores de voltaje|Debug Info T=25 31 128
Valores de voltaje|Debug Info V=50 6E D0 BA BE 00 03 (FF)


[CPU]

Propiedades de la CPU|Tipo de CPU=DualCore Intel Pentium E2180, 2000 MHz (10 x 200)
Propiedades de la CPU|Alias de la CPU=Conroe-1M
Propiedades de la CPU|Escalonamiento de la CPU=M0
Propiedades de la CPU|Juego de instrucciones=x86, x86-64, MMX, SSE, SSE2, SSE3, SSSE3
Propiedades de la CPU|Velocidad de reloj original=2000 MHz
Propiedades de la CPU|Multiplicador de la CPU Min / Máx=6x / 10x
Propiedades de la CPU|Engineering Sample=No
Propiedades de la CPU|Caché de código L1=32 KB per core
Propiedades de la CPU|Caché de datos L1=32 KB per core
Propiedades de la CPU|Caché L2=1 MB (On-Die, ECC, ASC, Full-Speed)

Multi CPU|Identificación del motherboard=Intel Lakeport
Multi CPU|CPU #1=Intel(R) Pentium(R) Dual CPU E2180 @ 2.00GHz, 1995 MHz
Multi CPU|CPU #2=Intel(R) Pentium(R) Dual CPU E2180 @ 2.00GHz, 1995 MHz

Información física de la CPU|Forma del componente=775 Contact LGA
Información física de la CPU|Tamaño del componente=3.75 cm x 3.75 cm
Información física de la CPU|Transistores=167 millón/es
Información física de la CPU|Tecnología utilizada=8M, 65 nm, CMOS, Cu, Low-K Inter-Layer, 2nd Gen Strained Si
Información física de la CPU|Tamaño interno=111 mm2
Información física de la CPU|Voltaje del núcleo=1.325 V
Información física de la CPU|Voltaje de E/S=1.325 V
Información física de la CPU|Potencia típica=65 W @ 2.00 GHz
Información física de la CPU|Potencia máxima=99.4 W @ 2.00 GHz

Fabricante de la CPU|Nombre de la empresa=Intel Corporation
Fabricante de la CPU|Información del producto=https://www.intel.com/content/www/us/en/products/processors.html

Uso de la CPU|CPU n.º 1 / núcleo n.º 1=25 %
Uso de la CPU|CPU n.º 1 / núcleo n.º 2=0 %


[CPUID]

CPUID Propiedades|CPUID Fabricante=GenuineIntel
CPUID Propiedades|CPUID Nombre de la CPU=Intel(R) Pentium(R) Dual CPU E2180 @ 2.00GHz
CPUID Propiedades|CPUID Revisión=000006FDh
CPUID Propiedades|IA Identificador del fabricante=00h (Desconocido)
CPUID Propiedades|Identificador de la plataforma=2Bh / MC 01h (LGA775)
CPUID Propiedades|Revisión de actualización del microcódigo=A1
CPUID Propiedades|Unidades HTT / CMP=0 / 2
CPUID Propiedades|Temperatura Tjmax=85 °C (185 °F)

Juego de instrucciones|Extensión de 64-bit x86 (AMD64, Intel64)=Soportado
Juego de instrucciones|AMD 3DNow!=No soportado
Juego de instrucciones|AMD 3DNow! Professional=No soportado
Juego de instrucciones|AMD 3DNowPrefetch=No soportado
Juego de instrucciones|AMD Enhanced 3DNow!=No soportado
Juego de instrucciones|AMD Extended MMX=No soportado
Juego de instrucciones|AMD MisAligned SSE=No soportado
Juego de instrucciones|AMD SSE4A=No soportado
Juego de instrucciones|AMD SSE5=No soportado
Juego de instrucciones|Cyrix Extended MMX=No soportado
Juego de instrucciones|IA-64=No soportado
Juego de instrucciones|IA MMX=Soportado
Juego de instrucciones|IA SSE=Soportado
Juego de instrucciones|IA SSE 2=Soportado
Juego de instrucciones|IA SSE 3=Soportado
Juego de instrucciones|IA Supplemental SSE 3=Soportado
Juego de instrucciones|IA SSE 4.1=No soportado
Juego de instrucciones|IA SSE 4.2=No soportado
Juego de instrucciones|IA AVX=No soportado
Juego de instrucciones|IA FMA=No soportado
Juego de instrucciones|IA AES Extensions=No soportado
Juego de instrucciones|VIA Alternate Instruction Set=No soportado
Juego de instrucciones|Instrucción CLFLUSH=Soportado
Juego de instrucciones|Instrucción CMPXCHG8B=Soportado
Juego de instrucciones|Instrucción CMPXCHG16B=Soportado
Juego de instrucciones|Instrucción Conditional Move=Soportado
Juego de instrucciones|Instrucción LZCNT=No soportado
Juego de instrucciones|Instrucción MONITOR / MWAIT=Soportado
Juego de instrucciones|Instrucción MOVBE=No soportado
Juego de instrucciones|Instrucción PCLMULQDQ=No soportado
Juego de instrucciones|Instrucción POPCNT=No soportado
Juego de instrucciones|Instrucción RDTSCP=No soportado
Juego de instrucciones|Instrucción SYSCALL / SYSRET=No soportado
Juego de instrucciones|Instrucción SYSENTER / SYSEXIT=Soportado
Juego de instrucciones|Instrucción VIA FEMMS=No soportado

Características de seguridad|Advanced Cryptography Engine (ACE)=No soportado
Características de seguridad|Advanced Cryptography Engine 2 (ACE2)=No soportado
Características de seguridad|Prevención de ejecución de datos (DEP, NX, EDB)=Soportado
Características de seguridad|Generador de números aleatorios por hardware (RNG)=No soportado
Características de seguridad|PadLock Hash Engine (PHE)=No soportado
Características de seguridad|PadLock Montgomery Multiplier (PMM)=No soportado
Características de seguridad|Número de serie del procesador (PSN)=No soportado

Características de la administración de energía|Automatic Clock Control=Soportado
Características de la administración de energía|Digital Thermometer=Soportado
Características de la administración de energía|Dynamic FSB Frequency Switching=No soportado
Características de la administración de energía|Enhanced Halt State (C1E)=Soportado, Activado/a
Características de la administración de energía|Enhanced SpeedStep Technology (EIST, ESS)=Soportado, Activado/a
Características de la administración de energía|Frequency ID Control=No soportado
Características de la administración de energía|Hardware P-State Control=No soportado
Características de la administración de energía|LongRun=No soportado
Características de la administración de energía|LongRun Table Interface=No soportado
Características de la administración de energía|PowerSaver 1.0=No soportado
Características de la administración de energía|PowerSaver 2.0=No soportado
Características de la administración de energía|PowerSaver 3.0=No soportado
Características de la administración de energía|Processor Duty Cycle Control=Soportado
Características de la administración de energía|Software Thermal Control=No soportado
Características de la administración de energía|Diodo sensor de temperatura=No soportado
Características de la administración de energía|Thermal Monitor 1=Soportado
Características de la administración de energía|Thermal Monitor 2=Soportado
Características de la administración de energía|Thermal Monitoring=No soportado
Características de la administración de energía|Thermal Trip=No soportado
Características de la administración de energía|Voltage ID Control=No soportado

CPUID Características|1 GB Page Size=No soportado
CPUID Características|36-bit Page Size Extension=Soportado
CPUID Características|Address Region Registers (ARR)=No soportado
CPUID Características|CPL Qualified Debug Store=Soportado
CPUID Características|Debug Trace Store=Soportado
CPUID Características|Debugging Extension=Soportado
CPUID Características|Direct Cache Access=No soportado
CPUID Características|Dynamic Acceleration Technology (IDA)=No soportado
CPUID Características|Fast Save & Restore=Soportado
CPUID Características|Hyper-Threading Technology (HTT)=No soportado
CPUID Características|Invariant Time Stamp Counter=Soportado
CPUID Características|L1 Context ID=No soportado
CPUID Características|Local APIC On Chip=Soportado
CPUID Características|Machine Check Architecture (MCA)=Soportado
CPUID Características|Machine Check Exception (MCE)=Soportado
CPUID Características|Memory Configuration Registers (MCR)=No soportado
CPUID Características|Memory Type Range Registers (MTRR)=Soportado
CPUID Características|Model Specific Registers (MSR)=Soportado
CPUID Características|Nested Paging=No soportado
CPUID Características|Page Attribute Table (PAT)=Soportado
CPUID Características|Page Global Extension=Soportado
CPUID Características|Page Size Extension (PSE)=Soportado
CPUID Características|Pending Break Event=Soportado
CPUID Características|Physical Address Extension (PAE)=Soportado
CPUID Características|Safer Mode Extensions (SMX)=No soportado
CPUID Características|Secure Virtual Machine Extensions (Pacifica)=No soportado
CPUID Características|Self-Snoop=Soportado
CPUID Características|Time Stamp Counter (TSC)=Soportado
CPUID Características|Turbo Boost=No soportado
CPUID Características|Virtual Machine Extensions (Vanderpool)=No soportado
CPUID Características|Virtual Mode Extension=Soportado
CPUID Características|x2APIC=No soportado
CPUID Características|XSAVE / XRSTOR Extended States=No soportado


[Motherboard]

Propiedades del motherboard|Identificación del motherboard=63-0100-000001-00101111-112607-Lakeport$3ASAD013_BIOS DATE: 11/26/07 17:47:52 VER: 08.00.14
Propiedades del motherboard|Nombre del motherboard=Foxconn 945GZ7MC (Lucknow)

Propiedades del bus principal|Tipo de bus=Intel AGTL+
Propiedades del bus principal|Ancho de bus=64 bit
Propiedades del bus principal|Reloj real=200 MHz (QDR)
Propiedades del bus principal|Reloj efectivo=800 MHz
Propiedades del bus principal|Ancho de banda=6400 MB/s

Propiedades del bus de memoria|Tipo de bus=DDR2 SDRAM
Propiedades del bus de memoria|Ancho de bus=64 bit
Propiedades del bus de memoria|Relación DRAM:FSB=8:6
Propiedades del bus de memoria|Reloj real=267 MHz (DDR)
Propiedades del bus de memoria|Reloj efectivo=533 MHz
Propiedades del bus de memoria|Ancho de banda=4267 MB/s

Propiedades del bus del chipset|Tipo de bus=Intel Direct Media Interface

Información física del motherboard|CPU sockets/slots=1 LGA775
Información física del motherboard|Slots de expansión=2 PCI, 1 PCI-E x1
Información física del motherboard|Slots de RAM=2 DDR2 DIMM
Información física del motherboard|Dispositivos integrados=Audio, Video, LAN
Información física del motherboard|Forma=Micro ATX
Información física del motherboard|Tamaño del motherboard=220 mm x 240 mm
Información física del motherboard|Chipset del motherboard=i945GZ

Fabricante del motherboard|Nombre de la empresa=Hon Hai Precision Industry Co., Ltd.
Fabricante del motherboard|Información del producto=http://www.foxconnchannel.com/product/Motherboards
Fabricante del motherboard|Descarga del BIOS=http://www.foxconnchannel.com/support/downloads.aspx
Fabricante del motherboard|Actualización del controlador=http://driveragent.com?ref-59
Fabricante del motherboard|Actualizaciones del BIOS=https://www.esupport.com/?refererid-40


[Memoria]

Memoria física|Total=1015 MB
Memoria física|Usada=500 MB
Memoria física|Libre=514 MB
Memoria física|Uso=49 %

Espacio de intercambio|Total=2442 MB
Espacio de intercambio|Usada=410 MB
Espacio de intercambio|Libre=2031 MB
Espacio de intercambio|Uso=17 %

Memoria virtual|Total=3457 MB
Memoria virtual|Usada=910 MB
Memoria virtual|Libre=2546 MB
Memoria virtual|Uso=26 %

Archivo de paginación|Archivo de paginación=C:\pagefile.sys
Archivo de paginación|Tamaño Inicial / Máximo=1524 MB / 3048 MB
Archivo de paginación|Tamaño actual=1524 MB
