No puedo resolver el problema de mi audio

Cerrado
jorgelmi - 25 may 2009 a las 22:52
elfuerte59 Mensajes enviados 136 Fecha de inscripción viernes, 22 de mayo de 2009 Estatus Miembro Última intervención martes, 19 de mayo de 2020 - 1 jul 2009 a las 01:05
Hola,
buenas he estado leyendo el foro y he visto varios con problemas similares al mio y las respuestas incluso las opciones para ellos las he puesto en practica y nada resulta que mi maquina tenia XP SP2 y dejo de escucharse pense que era a causa de un virus o algo por lo que me arriesge a formatear la maquina e instale el XP SP3 tuve sonido por 2 dias y luego muda otra vez un colega me instalo el vista ultimate y se escucho igualmente 2 dias y el mismo problema resulta que tengo el CD original de la placa madre y vienen sus instaladores se instalan bien pero no funcionan y me ponen el sigo amarrillo que todos conocen y error codigo 10 el software esta instalado pero puede que no funcione bien yo creo que lo que pasa es con los famosos Kb..... que hay que instalar ya que nunca los instala incluso intento manualmente y me dice espacio de almacenamiento insuficiente para procesar este comando y me ha hecho pensar que sea porque el sistema operativo no tiene ningun servipack y esos Kb..... vienen en el cd en carpetas para cada servipack ya sea el 1 ó 2 de XP o vista aqui les pongo mi reporte de everest porfa ayudenme quien sepa
--------[ EVEREST Ultimate Edition ]------------------------------------------------------------------------------------

Versión EVEREST v4.60.1500/es
Benchmark Module 2.3.237.0
Sitio Web http://www.lavalys.com/
Tipo de informe Informe rápido
Ordenador JORGELUIS1
Generador jorge luis
Sistema operativo Microsoft Windows Vista Ultimate 6.0.6000 (Vista Retail)
Fecha 2009-05-22
Hora 11:54


--------[ Resumen ]-----------------------------------------------------------------------------------------------------

Ordenador:
Tipo de ordenador Equipo basado en ACPI x86
Sistema operativo Microsoft Windows Vista Ultimate
Service Pack del Sistema Operativo -
Internet Explorer 7.0.6000.16386 (IE 7.0 - Vista)
DirectX DirectX 10.0
Nombre del sistema JORGELUIS1
Nombre de usuario jorge luis
Nombre de dominio jorgeluis1
Fecha / Hora 2009-05-22 / 11:54

Placa base:
Tipo de procesador QuadCore Intel Core 2 Quad Q6600, 2400 MHz (9 x 267)
Nombre de la Placa Base Intel Pearl Creek DG31PR (2 PCI, 1 PCI-E x1, 1 PCI-E x16, 2 DDR2 DIMM, Audio, Video, Gigabit LAN)
Chipset de la Placa Base Intel Bearlake G31
Memoria del Sistema 2044 MB (DDR2-667 DDR2 SDRAM)
DIMM3: Kreton 516243130681351400 2 GB DDR2-667 DDR2 SDRAM (5-5-5-15 @ 333 MHz) (4-4-4-12 @ 266 MHz) (3-3-3-9 @ 200 MHz)
Tipo de BIOS AMI (02/27/08)
Puerto de comunicación Puerto de comunicaciones (COM1)

Monitor:
Tarjeta gráfica Tarjeta grfica VGA estndar (14 MB)
Acelerador 3D nVIDIA GeForce 8500 GT
Monitor Samsung SyncMaster 920LM/920NW [19" LCD] (H9FQ524611)

Almacenamiento:
Controlador IDE Intel(R) 82801G (ICH7 Family) Ultra ATA Storage Controllers - 27DF
Controlador IDE Intel(R) 82801GB/GR/GH (ICH7 Family) Serial ATA Storage Controller - 27C0
Storage Controller Iniciador iSCSI de Microsoft
Disco duro Multi Flash Reader USB Device
Disco duro WDC WD2500AAJS-00B4A0 ATA Device (232 GB, IDE)
Lector óptico ATAPI DVD A DH20A4P ATA Device (DVD+R9:8x, DVD-R9:8x, DVD+RW:20x/8x, DVD-RW:20x/6x, DVD-RAM:12x, DVD-ROM:16x, CD:48x/32x/48x DVD+RW/DVD-RW/DVD-RAM)
Estado de los discos duros SMART OK

Particiones:
C: (NTFS) 51199 MB (42103 MB libre)
D: (NTFS) 100.0 GB (73.8 GB libre)
E: (NTFS) 84866 MB (84774 MB libre)
Tamaño total 232.9 GB (197.7 GB libre)

Dispositivos de entrada:
Teclado Teclado estándar de 101/102 teclas o Microsoft Natural PS/2
Ratón Mouse PS/2 de Microsoft

Red:
Dirección IP principal 127.0.0.1
Dirección MAC principal 00-1C-C0-6A-0D-47
Tarjeta de Red Realtek RTL8168B/8111B Family PCI-E Gigabit Ethernet NIC (NDIS 6.0)

Dispositivos:
Impresora Fax
Impresora Microsoft XPS Document Writer
Controlador USB1 Intel 82801GB ICH7 - USB Universal Host Controller [A-1]
Controlador USB1 Intel 82801GB ICH7 - USB Universal Host Controller [A-1]
Controlador USB1 Intel 82801GB ICH7 - USB Universal Host Controller [A-1]
Controlador USB1 Intel 82801GB ICH7 - USB Universal Host Controller [A-1]
Controlador USB2 Intel 82801GB ICH7 - Enhanced USB2 Controller [A-1]
Dispositivos USB Dispositivo de almacenamiento USB

DMI:
DMI Distribuidor de la BIOS Intel Corp.
DMI Versión de la BIOS PRG3110H.86A.0047.2008.0227.1745
DMI Fabricante del Sistema
DMI Nombre del Sistema
DMI Versión del sistema
DMI Número de serie del Sistema
DMI UUID del Sistema 20E468B2-332811DD-AECA000C-6EFF7219
DMI Fabricante de la Placa Base Intel Corporation
DMI Nombre de la Placa Base DG31PR
DMI Versión de la Placa Base AAD97573-300
DMI Número de serie de la Placa Base BTPR823004XS
DMI Fabricante del chasis
DMI Versión del chasis
DMI Número de serie del chasis
DMI Identificador del chasis
DMI Tipo de chasis Desktop Case


--------[ Nombre del sistema ]------------------------------------------------------------------------------------------

Comentario asociado al ordenador Lógico
Nombre de NetBIOS Lógico JORGELUIS1
Nombre de host DNS Lógico jorgeluis1
Nombre de dominio DNS Lógico
Nombre completo DNS Lógico jorgeluis1
Nombre de NetBIOS Físico JORGELUIS1
Nombre de host DNS Físico jorgeluis1
Nombre de dominio DNS Físico
Nombre completo DNS Físico jorgeluis1


--------[ DMI ]---------------------------------------------------------------------------------------------------------

[ BIOS ]

Propiedades de la BIOS:
Vendedor Intel Corp.
Versión PRG3110H.86A.0047.2008.0227.1745
Fecha de salida 02/27/2008
Tamaño 1024 KB
Dispositivos de arranque Floppy Disk, Hard Disk, CD-ROM, ATAPI ZIP, LS-120
Funciones disponibles Flash BIOS, Shadow BIOS, Selectable Boot, EDD, BBS
Standards soportados DMI, ACPI, ESCD
Posibilidades de expansión PCI, USB

[ Sistema ]

Propiedades del Sistema:
Identificador único universal 20E468B2-332811DD-AECA000C-6EFF7219
Tipo de arranque Botón marcha/parada

[ Placa base ]

Propiedades de la Placa Base:
Fabricante Intel Corporation
Producto DG31PR
Versión AAD97573-300
Número de serie BTPR823004XS

[ Chasis ]

Propiedades del chasis:
Tipo de chasis Caja normal
Estado del arranque Seguro
Estado de la alimentación Seguro
Condiciones de temperatura Seguro
Condiciones de seguridad Ninguno

[ Procesadores / Intel(R) Core(TM)2 Quad CPU Q6600 @ 2.40GHz ]

Propiedades del procesador:
Fabricante Intel
Versión Intel(R) Core(TM)2 Quad CPU Q6600 @ 2.40GHz
Etiqueta Desconocido
Reloj externo 1066 MHz
Velocidad de reloj máxima 4000 MHz
Velocidad de reloj actual 2394 MHz
Tipo Central Processor
Voltaje 5 V, 2.9 V
Estado Activado
Identificación del socket J3E1

[ Cachés / Unknown ]

Propiedades del caché:
Tipo Interna
Estado Activado
Modo de operación Write-Back
Asociatividad 8-way Set-Associative
Tamaño máximo 32 KB
Tamaño instalado 32 KB
Tipo de SRAM soportada Synchronous
Tipo de SRAM actual Synchronous
Corrección de errores Single-bit ECC
Identificación del socket Desconocido

[ Cachés / Unknown ]

Propiedades del caché:
Tipo Interna
Estado Activado
Modo de operación Write-Back
Asociatividad 16-way Set-Associative
Tamaño máximo 4096 KB
Tamaño instalado 4096 KB
Tipo de SRAM soportada Synchronous
Tipo de SRAM actual Synchronous
Corrección de errores Single-bit ECC
Identificación del socket Desconocido

[ Periféricos de memoria / J6H1 ]

Propiedades del dispositivo de memoria:
Forma DIMM
Tipo DDR
Tipo detallado Synchronous
Velocidad 667 MHz
Tamaño total 64 bits
Ancho de datos 64 bits
Emplazamiento del dispositivo J6H1
Número del Banco CHAN A DIMM 0
Fabricante Desconocido
Número de serie Desconocido
Etiqueta Desconocido
Número del tipo de componentes Desconocido

[ Periféricos de memoria / J6H2 ]

Propiedades del dispositivo de memoria:
Forma DIMM
Tipo DDR
Tipo detallado Synchronous
Tamaño 2048 MB
Velocidad 667 MHz
Tamaño total 64 bits
Ancho de datos 64 bits
Emplazamiento del dispositivo J6H2
Número del Banco CHAN A DIMM 1
Fabricante Desconocido
Número de serie Desconocido
Etiqueta Desconocido
Número del tipo de componentes Desconocido

[ Slots del sistema / PCIE X16 SLOT ]

Propiedades del sistema de slot:
Identificador del slot PCIE X16 SLOT
Tipo PCI-E x1
Uso En uso
Ancho del Bus de datos x16
Longitud Corto

[ Slots del sistema / PCIE X1 SLOT 1 ]

Propiedades del sistema de slot:
Identificador del slot PCIE X1 SLOT 1
Tipo PCI-E x1
Uso Vacío
Ancho del Bus de datos x1
Longitud Corto

[ Slots del sistema / PCIE X1 SLOT 2 ]

Propiedades del sistema de slot:
Identificador del slot PCIE X1 SLOT 2
Tipo PCI-E x1
Uso Vacío
Ancho del Bus de datos x1
Longitud Corto

[ Slots del sistema / PCI SLOT 1 ]

Propiedades del sistema de slot:
Identificador del slot PCI SLOT 1
Tipo PCI
Uso Vacío
Ancho del Bus de datos 32-bit
Longitud Largo

[ Conectores de puertos / PS2Mouse ]

Propiedades del conector del puerto:
Tipo de puerto Mouse Port
Diseño del conector interno J1A1
Tipo de conector interno Ninguno
Diseño del conector externo PS2Mouse
Tipo de conector externo PS/2

[ Conectores de puertos / Keyboard ]

Propiedades del conector del puerto:
Tipo de puerto Keyboard Port
Diseño del conector interno J1A1
Tipo de conector interno Ninguno
Diseño del conector externo Teclado
Tipo de conector externo PS/2

[ Conectores de puertos / USB1 ]

Propiedades del conector del puerto:
Tipo de puerto USB
Diseño del conector interno J4A3
Tipo de conector interno Ninguno
Diseño del conector externo USB1
Tipo de conector externo USB

[ Conectores de puertos / USB2 ]

Propiedades del conector del puerto:
Tipo de puerto USB
Diseño del conector interno J4A3
Tipo de conector interno Ninguno
Diseño del conector externo USB2
Tipo de conector externo USB

[ Conectores de puertos / USB3 ]

Propiedades del conector del puerto:
Tipo de puerto USB
Diseño del conector interno J4A3
Tipo de conector interno Ninguno
Diseño del conector externo USB3
Tipo de conector externo USB

[ Conectores de puertos / USB4 ]

Propiedades del conector del puerto:
Tipo de puerto USB
Diseño del conector interno J4A3
Tipo de conector interno Ninguno
Diseño del conector externo USB4
Tipo de conector externo USB

[ Conectores de puertos / USB5 ]

Propiedades del conector del puerto:
Tipo de puerto USB
Diseño del conector interno JA4A1
Tipo de conector interno Ninguno
Diseño del conector externo USB5
Tipo de conector externo USB

[ Conectores de puertos / USB6 ]

Propiedades del conector del puerto:
Tipo de puerto USB
Diseño del conector interno JA4A1
Tipo de conector interno Ninguno
Diseño del conector externo USB6
Tipo de conector externo USB

[ Conectores de puertos / PRIMARY ]

Propiedades del conector del puerto:
Diseño del conector interno Primario
Tipo de conector interno On-Board IDE
Tipo de conector externo Ninguno

[ Conectores de puertos / SECONDARY ]

Propiedades del conector del puerto:
Diseño del conector interno SECONDARY
Tipo de conector interno On-Board IDE
Tipo de conector externo Ninguno

[ Conectores de puertos / ATX_PWR ]

Propiedades del conector del puerto:
Diseño del conector interno ATX_PWR
Tipo de conector externo Ninguno

[ Conectores de puertos / J6J2 - SATA ]

Propiedades del conector del puerto:
Diseño del conector interno J6J2 - SATA
Tipo de conector externo Ninguno

[ Conectores de puertos / J6H3 - SATA ]

Propiedades del conector del puerto:
Diseño del conector interno J6H3 - SATA
Tipo de conector externo Ninguno

[ Conectores de puertos / J6H4 - SATA ]

Propiedades del conector del puerto:
Diseño del conector interno J6H4 - SATA
Tipo de conector externo Ninguno

[ Conectores de puertos / J3J1 - FLOPPY ]

Propiedades del conector del puerto:
Diseño del conector interno J3J1 - FLOPPY
Tipo de conector interno On-Board Floppy
Tipo de conector externo Ninguno

[ Conectores de puertos / J9H1 - FRONT PANEL HDR ]

Propiedades del conector del puerto:
Diseño del conector interno J9H1 - FRONT PANEL HDR
Tipo de conector interno 9 Pin Dual Inline (pin 10 cut)
Tipo de conector externo Ninguno

[ Dispositivos integrados / Intel(R) Extreme Graphics 3 Controller ]

Propiedades del dispositivo integrado:
Descripción Intel(R) Extreme Graphics 3 Controller
Tipo Video
Estado Activado

[ Dispositivos integrados / Intel(R) Azalia Audio Device ]

Propiedades del dispositivo integrado:
Descripción Intel(R) Azalia Audio Device
Tipo Sound
Estado Desactivado

[ Dispositivos integrados / Intel (R) 82562 Ethernet Device. ]

Propiedades del dispositivo integrado:
Descripción Intel (R) 82562 Ethernet Device.
Tipo Ethernet
Estado Desactivado

[ Misceláneos ]

Misceláneos:
OEM String To Be Filled By O.E.M.
System Configuration Option BOOT SELECT :: 00 = SPI; 11 = PCI/LPC


--------[ Overclock ]---------------------------------------------------------------------------------------------------

Propiedades de la CPU:
Tipo de procesador QuadCore Intel Core 2 Quad Q6600
Alias de la CPU Kentsfield
Escalonamiento de la CPU G0
Engineering Sample No
(CPUID) Nombre de la CPU Intel(R) Core(TM)2 Quad CPU Q6600 @ 2.40GHz
(CPUID) Revisión 000006FBh
CPU VID 1.1625 V

Velocidad del CPU:
Velocidad de reloj del procesador 2399.9 MHz (original: 2400 MHz)
Multiplicador de la CPU 9x
FSB de la CPU 266.7 MHz (original: 266 MHz)
Bus de la memoria 333.3 MHz
DRAM:FSB Ratio 10:8

Caché del CPU:
Código de caché L1 32 KB per core
Datos de caché L1 32 KB per core
Caché L2 2x 4 MB (On-Die, ECC, ASC, Full-Speed)

Propiedades de la Placa Base:
Identificación de la Placa Base 63-0100-000001-00101111-012308-Chipset$0AAAA000_BIOS DATE: 01/23/08 15:53:32 VER: 08.00.10
Nombre de la Placa Base Intel Pearl Creek DG31PR (2 PCI, 1 PCI-E x1, 1 PCI-E x16, 2 DDR2 DIMM, Audio, Video, Gigabit LAN)

Propiedades del chipset:
Chipset de la Placa Base Intel Bearlake G31
Tiempos de Memoria 5-5-5-15 (CL-RCD-RP-RAS)
Command Rate (CR) 2T
DIMM3: Kreton 516243130681351400 2 GB DDR2-667 DDR2 SDRAM (5-5-5-15 @ 333 MHz) (4-4-4-12 @ 266 MHz) (3-3-3-9 @ 200 MHz)

Propiedades de la BIOS:
Fecha de la BIOS del sistema 02/27/08
Fecha de la BIOS de video 08/16/07
DMI Versión de la BIOS PRG3110H.86A.0047.2008.0227.1745

Propiedades del procesador gráfico:
Tarjeta gráfica XFX GeForce 8500 GT
Número de código G86GT (PCI Express 1.0 x16 10DE / 0421, Rev A1)
Velocidad de reloj (Geometric Domain) 459 MHz (original: 500 MHz)
Velocidad de reloj (Shader Domain) 918 MHz (original: 1026 MHz)
Reloj de la memoria 333 MHz (original: 333 MHz)


--------[ Gestión de la energía ]---------------------------------------------------------------------------------------

Propiedades de la Gestión de Ahorro de Energía:
Fuente de potencia actual Línea AC
Estado de la batería Ninguna batería
Tiempo de uso de batería llena Desconocido
Tiempo de uso restante Desconocido


--------[ Portable Computer ]-------------------------------------------------------------------------------------------

Centrino (Carmel) Platform Compliancy:
Procesador: Intel Pentium M (Banias/Dothan) No (QuadCore Intel Core 2 Quad Q6600)
Chipset: Intel i855GM/PM No (Intel Bearlake G31)
WLAN: Intel PRO/Wireless No
Sistema: Centrino Compliant No

Centrino (Sonoma) Platform Compliancy:
Procesador: Intel Pentium M (Dothan) No (QuadCore Intel Core 2 Quad Q6600)
Chipset: Intel i915GM/PM No (Intel Bearlake G31)
WLAN: Intel PRO/Wireless No
Sistema: Centrino Compliant No

Centrino (Napa) Platform Compliancy:
Procesador: Intel Core (Yonah) / Core 2 (Merom) No (QuadCore Intel Core 2 Quad Q6600)
Chipset: Intel i945GM/PM No (Intel Bearlake G31)
WLAN: Intel PRO/Wireless 3945ABG No
Sistema: Centrino Compliant No

Centrino (Santa Rosa) Platform Compliancy:
Procesador: Intel Core 2 (Merom/Penryn) No (QuadCore Intel Core 2 Quad Q6600)
Chipset: Intel GM965/PM965 No (Intel Bearlake G31)
WLAN: Intel Wireless WiFi Link 4965AGN No
Sistema: Centrino Compliant No

Centrino (Montevina) Platform Compliancy:
Procesador: Intel Core 2 (Penryn) No (QuadCore Intel Core 2 Quad Q6600)
Chipset: Intel GM45/GS45/PM45 No (Intel Bearlake G31)
WLAN: Intel Shirley Peak No
Sistema: Centrino Compliant No


--------[ Sensor ]------------------------------------------------------------------------------------------------------

Propiedades del sensor:
Tipo de sensor Winbond W83627DHG (ISA 290h)
Tipo de Sensor GPU Diode (NV-Diode)
Intrusión detectada en el chasis Sí

Temperaturas:
Placa base 101 °C (214 °F)
Procesador 51 °C (124 °F)
Aux 119 °C (246 °F)
GPU Diode 94 °C (201 °F)
WDC WD2500AAJS-00B4A0 47 °C (117 °F)

Ventiladores:
Procesador 1042 RPM

Valores de voltaje:
Núcleo CPU 1.29 V
Aux 3.23 V
+3.3 V 3.36 V
+5 V 5.64 V
+12 V 13.56 V
-12 V -2.00 V
-5 V -7.16 V
Puesta en espera +5 V 4.99 V
Debug Info F FF A2 FF FF FF
Debug Info T 101 51 119
Debug Info V A1 CA D2 D2 DF 9D 0B (03)


--------[ Debug - PCI ]-------------------------------------------------------------------------------------------------

B00 D00 F00: Intel G31/G33/P31/P35 Chipset - Memory Controller Hub

Offset 000: 86 80 C0 29 06 00 90 20 10 00 00 06 00 00 00 00
Offset 010: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 020: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 030: 00 00 00 00 E0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 040: 01 90 D1 FE 00 00 00 00 01 40 D1 FE 00 00 00 00
Offset 050: 00 00 02 00 03 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 060: 05 00 00 E0 00 00 00 00 01 80 D1 FE 00 00 00 00
Offset 070: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 080: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 090: 10 11 11 00 00 11 11 00 FF 03 00 00 00 1A 39 00
Offset 0A0: 20 00 00 08 00 00 00 80 00 00 00 80 00 00 F0 7F
Offset 0B0: 00 80 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 49 00 00 00 00 00 00 E6
Offset 0E0: 09 00 0B B1 62 00 A5 2B 63 1C 16 00 00 00 00 00
Offset 0F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 90 0F 10 00 00 00 00 00

B00 D01 F00: Intel G31/G33/P31/P35 Chipset - PCI Express Graphics Root

Offset 000: 86 80 C1 29 07 04 10 00 10 00 04 06 10 00 01 00
Offset 010: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 01 01 00 E0 E0 00 00
Offset 020: 00 F8 00 FB 01 D0 F1 DF 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 030: 00 00 00 00 88 00 00 00 00 00 00 00 00 01 18 00
Offset 040: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 050: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 060: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 070: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 02
Offset 080: 01 90 03 C8 08 00 00 00 0D 80 00 00 86 80 00 00
Offset 090: 05 A0 01 00 0C 70 E0 FE B0 49 00 00 00 00 00 00
Offset 0A0: 10 00 41 01 00 80 00 00 00 00 00 00 01 AD 01 02
Offset 0B0: 40 00 01 11 00 00 04 00 C0 01 48 00 08 00 00 00
Offset 0C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0F0: 00 00 01 00 03 E1 3F 80 90 0F 10 00 00 F0 00 F5

B00 D1C F00: Intel 82801GB ICH7 - PCI Express Root Port 1 [A-1]

Offset 000: 86 80 D0 27 04 04 10 00 01 00 04 06 10 00 81 00
Offset 010: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 02 02 00 F0 00 00 20
Offset 020: F0 FF 00 00 F1 FF 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 030: 00 00 00 00 40 00 00 00 00 00 00 00 00 01 00 00
Offset 040: 10 80 41 01 C0 0F 00 00 00 00 10 00 11 4C 11 01
Offset 050: 00 00 01 10 60 05 08 00 3A 00 00 00 08 00 00 00
Offset 060: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 070: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 080: 05 90 01 00 0C 70 E0 FE A0 49 00 00 00 00 00 00
Offset 090: 0D A0 00 00 86 80 D0 27 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0A0: 01 00 02 C8 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 11 00 00 00 00 00
Offset 0E0: 00 00 C7 00 06 07 08 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 86 0F 01 00 00 00 00 00

B00 D1C F01: Intel 82801GB ICH7 - PCI Express Root Port 2 [A-1]

Offset 000: 86 80 D2 27 07 04 10 00 01 00 04 06 10 00 81 00
Offset 010: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 03 03 00 D0 D0 00 00
Offset 020: 10 FB 10 FB F1 FF 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 030: 00 00 00 00 40 00 00 00 00 00 00 00 00 02 00 00
Offset 040: 10 80 41 01 C0 0F 00 00 00 00 10 00 11 2C 11 02
Offset 050: 40 00 11 30 60 05 10 00 3A 00 40 00 08 00 00 00
Offset 060: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 070: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 080: 05 90 01 00 0C 70 E0 FE 90 49 00 00 00 00 00 00
Offset 090: 0D A0 00 00 86 80 D2 27 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0A0: 01 00 02 C8 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 80 00 11 00 00 00 00 00
Offset 0E0: 00 00 C7 00 06 07 08 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 86 0F 01 00 00 00 00 00

B00 D1D F00: Intel 82801GB ICH7 - USB Universal Host Controller [A-1]

Offset 000: 86 80 C8 27 05 00 80 02 01 00 03 0C 00 00 80 00
Offset 010: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 020: 81 F0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 86 80 C8 27
Offset 030: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 17 01 00 00
Offset 040: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 050: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 060: 10 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 070: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 080: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 090: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0C0: 00 2F 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 86 0F 01 00 00 00 00 00

B00 D1D F01: Intel 82801GB ICH7 - USB Universal Host Controller [A-1]

Offset 000: 86 80 C9 27 05 00 80 02 01 00 03 0C 00 00 00 00
Offset 010: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 020: 61 F0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 86 80 C9 27
Offset 030: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 13 02 00 00
Offset 040: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 050: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 060: 10 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 070: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 080: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 090: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0C0: 00 2F 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 86 0F 01 00 00 00 00 00

B00 D1D F02: Intel 82801GB ICH7 - USB Universal Host Controller [A-1]

Offset 000: 86 80 CA 27 05 00 80 02 01 00 03 0C 00 00 00 00
Offset 010: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 020: 41 F0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 86 80 CA 27
Offset 030: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 12 03 00 00
Offset 040: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 050: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
