Computadora sin virus se reinicia sin motivos.
Cerrado
yoordy
Mensajes enviados
6
Fecha de inscripción
domingo, 6 de julio de 2014
Estatus
Miembro
Última intervención
miércoles, 30 de julio de 2014
-
6 jul 2014 a las 07:38
usuario anónimo - 30 jul 2014 a las 15:57
usuario anónimo - 30 jul 2014 a las 15:57
Consulta también:
- Computadora sin virus se reinicia sin motivos.
- Como se pone el guion bajo en la computadora - Guide
- Virus que oculta archivos - Guide
- Mi computadora se reinicia sola - Guide
- Como poner los dos puntos en la computadora - Guide
- System volume information virus - Guide
9 respuestas
usuario anónimo
6 jul 2014 a las 07:57
6 jul 2014 a las 07:57
Hola yoordy
1.Descarga---->Linux Mint Cinnamon
2.Graba el Archivo .ISO en un CD.
3.Bootéalo
4.Ingresa en Modo Live.
5.Mantente por una hora dentro de linux
Si antes de ingresar o dentro de Linux tu equipo comienza a presentar Reinicios o errores,eso significa que la falla que presenta tu es por Hardware.
Una vez descartada la falla por hardware,podrás realizar otras pruebas.
¡Saludos!
1.Descarga---->Linux Mint Cinnamon
2.Graba el Archivo .ISO en un CD.
3.Bootéalo
4.Ingresa en Modo Live.
5.Mantente por una hora dentro de linux
Si antes de ingresar o dentro de Linux tu equipo comienza a presentar Reinicios o errores,eso significa que la falla que presenta tu es por Hardware.
Una vez descartada la falla por hardware,podrás realizar otras pruebas.
¡Saludos!
yoordy
Mensajes enviados
6
Fecha de inscripción
domingo, 6 de julio de 2014
Estatus
Miembro
Última intervención
miércoles, 30 de julio de 2014
6 jul 2014 a las 09:06
6 jul 2014 a las 09:06
ok amigo, dejare descargando Linux Mint 17 "Qiana" - Cinnamon (32-bit) en lo que queme el DVD y le ingrese Modo Live te cuento cuales fueron mis resultados, si alguno tiene alguna otra opinion abiertamente la recibire..
yoordy
Mensajes enviados
6
Fecha de inscripción
domingo, 6 de julio de 2014
Estatus
Miembro
Última intervención
miércoles, 30 de julio de 2014
Modificado por yoordy el 11/07/2014, 21:28
Modificado por yoordy el 11/07/2014, 21:28
Buenas tardes amigo, lamento la demora por la prueba a realizar pero he tenido inconveniente tras inconveniente solo para quemar el Linux, pues le cuento que pude ingresar al Modo live a través de un DVD mas sin embargo los reinicios en mi computadora persisten, es decir el problema es por Hardware segun lo que tu me comentas, que debo hacer? agradezco tu paciencia.
Ahora no presento reinicios debido a que no tengo instalado mis controladores y eso es lo curioso que si no instalo Controladora de bus SM, Controladora de video (compatible VGA), Dispositivo de audio en el bus High Definition Audio, la computadora no presenta reinicios, pero basta con instalarle sobre todo la controladora de video los reinicios se tornan constantes, e inclusive antimalwarebytes y AVAST hace que mi computadora reinicie constantemente.. Desde lhttps://www.biostar.com.tw/app/es/mb/introduction.php?S_ID=303#spec realizo las descargas de mis controladores y es de donde el reinicio de mi pc inicia
--------[ EVEREST Home Edition (c) 2003-2005 Lavalys, Inc. ]------------------------------------------------------------
Versión EVEREST v2.20.405/es
Sitio Web http://www.lavalys.com/
Tipo de informe Informe rápido
Ordenador PC-2086DC03A2E2
Generador yordy
Sistema operativo Microsoft Windows XP Professional 5.1.2600 (WinXP Retail)
Fecha 2014-07-11
Hora 15:21
--------[ Resumen ]-----------------------------------------------------------------------------------------------------
Ordenador:
DirectX 4.09.00.0904 (DirectX 9.0c)
Nombre de usuario yordy
Nombre del sistema PC-2086DC03A2E2
Service Pack del Sistema Operativo Service Pack 3
Sistema operativo Microsoft Windows XP Professional
Placa base:
Chipset de la Placa Base Intel Lakeport-G i945G
Memoria del Sistema 1015 MB (DDR2-667 DDR2 SDRAM)
Nombre de la Placa Base Desconocido
Puerto de comunicación Puerto de comunicaciones (COM1)
Puerto de comunicación Puerto de impresora (LPT1)
Tipo de BIOS Award (12/12/07)
Tipo de procesador Unknown, 1600 MHz (16 x 100)
Monitor:
Acelerador 3D Intel GMA 950
Tarjeta gráfica Intel GMA 950
Multimedia:
Tarjeta de sonido Intel 82801GB ICH7 - High Definition Audio Controller [A-1]
Almacenamiento:
Controlador IDE Controladora estándar PCI IDE de doble canal
Controlador IDE Controladora estándar PCI IDE de doble canal
Disco duro Generic Flash Disk USB Device (7 GB, USB)
Disco duro WDC WD800BD-22MRA1 (74 GB, IDE)
Estado de los discos duros SMART OK
Lector óptico ATAPI-CD ROM-DRIVE-52MAX (52x CD-ROM)
Lector óptico HL-DT-ST DVD-RAM GSA-H55N
Particiones:
C: (NTFS) 76308 MB (70089 MB libre)
Dispositivos de entrada:
Ratón Mouse compatible PS/2
Teclado Dispositivo de teclado HID
Red:
Tarjeta de Red Atheros L2 Fast Ethernet 10/100 Base-T Controller (192.168.1.104)
Dispositivos:
Controlador USB1 Intel 82801GB ICH7 - USB Universal Host Controller [A-1]
Controlador USB1 Intel 82801GB ICH7 - USB Universal Host Controller [A-1]
Controlador USB1 Intel 82801GB ICH7 - USB Universal Host Controller [A-1]
Controlador USB1 Intel 82801GB ICH7 - USB Universal Host Controller [A-1]
Controlador USB2 Intel 82801GB ICH7 - Enhanced USB2 Controller [A-1]
Dispositivos USB Dispositivo compuesto USB
Dispositivos USB Dispositivo de almacenamiento masivo USB
Dispositivos USB Dispositivo de interfaz humana USB
Dispositivos USB Dispositivo de interfaz humana USB
--------[ DMI ]---------------------------------------------------------------------------------------------------------
[ BIOS ]
Propiedades de la BIOS:
Vendedor Phoenix Technologies, LTD
Versión 6.00 PG
Fecha de salida 12/12/2007
Tamaño 512 KB
Dispositivos de arranque Floppy Disk, Hard Disk, CD-ROM, ATAPI ZIP, LS-120
Funciones disponibles Flash BIOS, Shadow BIOS, Selectable Boot, EDD, BBS
Standards soportados DMI, APM, ACPI, PnP
Posibilidades de expansión ISA, PCI, USB
[ Sistema ]
Propiedades del Sistema:
Fabricante Biostar
Producto I945C-M7B
Identificador único universal 1C85704D-E000FFFF-FFFFFFFF-FFFFFFFF
Tipo de arranque Botón marcha/parada
[ Placa base ]
Propiedades de la Placa Base:
Fabricante Biostar
Producto I945C-M7B
[ Chasis ]
Propiedades del chasis:
Fabricante Biostar
Tipo de chasis Caja normal
[ Controlador de memoria ]
Propiedades del controlador de memoria:
Método de detección de errores 8-bit Parity
Corrección de errores Ninguno
Memoria entrelazada soportada 1-Way
Memoria entrelazada actual 1-Way
Voltajes de memoria soportados 5V
Tamaño máximo de los módulos de memoria 1024 MB
Slots de memoria 4
[ Procesadores / Intel(R) Celeron(R) ]
Propiedades del procesador:
Fabricante Intel
Versión Intel(R) Celeron(R)
Reloj externo 200 MHz
Velocidad de reloj máxima 3066 MHz
Velocidad de reloj actual 1600 MHz
Tipo Central Processor
Estado Activado
Actualizar ZIF
Identificación del socket Socket 478
[ Cachés / Internal Cache ]
Propiedades del caché:
Tipo Interna
Estado Activado
Modo de operación Write-Back
Tamaño máximo 32 KB
Tamaño instalado 32 KB
Tipo de SRAM soportada Synchronous
Tipo de SRAM actual Synchronous
Identificación del socket Caché interna
[ Cachés / External Cache ]
Propiedades del caché:
Tipo Externa
Estado Activado
Modo de operación Write-Back
Tamaño máximo 0 KB
Tamaño instalado 0 KB
Tipo de SRAM soportada Synchronous
Tipo de SRAM actual Synchronous
Identificación del socket Caché externa
[ Módulos de memoria / A0 ]
Propiedades del módulo de memoria:
Identificación del socket A0
Tamaño instalado 1024 MB
Tamaño activado 1024 MB
[ Módulos de memoria / A1 ]
Propiedades del módulo de memoria:
Identificación del socket A1
Tamaño instalado No instalado
Tamaño activado No instalado
[ Módulos de memoria / A2 ]
Propiedades del módulo de memoria:
Identificación del socket A2
Tamaño instalado No instalado
Tamaño activado No instalado
[ Módulos de memoria / A3 ]
Propiedades del módulo de memoria:
Identificación del socket A3
Tamaño instalado No instalado
Tamaño activado No instalado
[ Periféricos de memoria / A0 ]
Propiedades del dispositivo de memoria:
Forma DIMM
Tipo SDRAM
Tipo detallado Synchronous
Tamaño 1024 MB
Tamaño total 64 bits
Ancho de datos 64 bits
Emplazamiento del dispositivo A0
Número del Banco Bank0/1
Fabricante Ninguno
Número de serie Ninguno
Etiqueta Ninguno
Número del tipo de componentes Ninguno
[ Periféricos de memoria / A1 ]
Propiedades del dispositivo de memoria:
Forma DIMM
Emplazamiento del dispositivo A1
Número del Banco Bank2/3
Fabricante Ninguno
Número de serie Ninguno
Etiqueta Ninguno
Número del tipo de componentes Ninguno
[ Periféricos de memoria / A2 ]
Propiedades del dispositivo de memoria:
Forma DIMM
Emplazamiento del dispositivo A2
Número del Banco Bank4/5
Fabricante Ninguno
Número de serie Ninguno
Etiqueta Ninguno
Número del tipo de componentes Ninguno
[ Periféricos de memoria / A3 ]
Propiedades del dispositivo de memoria:
Forma DIMM
Emplazamiento del dispositivo A3
Número del Banco Bank6/7
Fabricante Ninguno
Número de serie Ninguno
Etiqueta Ninguno
Número del tipo de componentes Ninguno
[ Slots del sistema / PCI0 ]
Propiedades del sistema de slot:
Identificador del slot PCI0
Tipo PCI
Uso Vacío
Ancho del Bus de datos 32 bits
Longitud Largo
[ Slots del sistema / PCI1 ]
Propiedades del sistema de slot:
Identificador del slot PCI1
Tipo PCI
Uso Vacío
Ancho del Bus de datos 32 bits
Longitud Largo
[ Slots del sistema / PCI2 ]
Propiedades del sistema de slot:
Identificador del slot PCI2
Tipo PCI
Uso Vacío
Ancho del Bus de datos 32 bits
Longitud Largo
[ Slots del sistema / PCI3 ]
Propiedades del sistema de slot:
Identificador del slot PCI3
Tipo PCI
Uso Vacío
Ancho del Bus de datos 32 bits
Longitud Largo
[ Conectores de puertos / PRIMARY IDE ]
Propiedades del conector del puerto:
Diseño del conector interno PRIMARY IDE
Tipo de conector interno On-Board IDE
Tipo de conector externo Ninguno
[ Conectores de puertos / SECONDARY IDE ]
Propiedades del conector del puerto:
Diseño del conector interno SECONDARY IDE
Tipo de conector interno On-Board IDE
Tipo de conector externo Ninguno
[ Conectores de puertos / FDD ]
Propiedades del conector del puerto:
Tipo de puerto 8251 FIFO Compatible
Diseño del conector interno FDD
Tipo de conector interno On-Board Floppy
Tipo de conector externo Ninguno
[ Conectores de puertos / COM1 ]
Propiedades del conector del puerto:
Tipo de puerto Serial Port 16450 Compatible
Diseño del conector interno COM1
Tipo de conector interno 9 Pin Dual Inline (pin 10 cut)
Tipo de conector externo DB-9 pin male
[ Conectores de puertos / COM2 ]
Propiedades del conector del puerto:
Tipo de puerto Serial Port 16450 Compatible
Diseño del conector interno COM2
Tipo de conector interno 9 Pin Dual Inline (pin 10 cut)
Tipo de conector externo DB-9 pin male
[ Conectores de puertos / LPT1 ]
Propiedades del conector del puerto:
Tipo de puerto Parallel Port ECP/EPP
Diseño del conector interno LPT1
Tipo de conector interno DB-25 pin female
Tipo de conector externo DB-25 pin female
[ Conectores de puertos / Keyboard ]
Propiedades del conector del puerto:
Tipo de puerto Keyboard Port
Diseño del conector interno Teclado
Tipo de conector interno PS/2
Tipo de conector externo PS/2
[ Conectores de puertos / PS/2 Mouse ]
Propiedades del conector del puerto:
Tipo de puerto Mouse Port
Diseño del conector interno PS/2 Mouse
Tipo de conector interno PS/2
Tipo de conector externo PS/2
[ Conectores de puertos / USB0 ]
Propiedades del conector del puerto:
Tipo de puerto USB
Tipo de conector interno Ninguno
Diseño del conector externo USB0
[ Conectores de puertos / USB1 ]
Propiedades del conector del puerto:
Tipo de puerto USB
Tipo de conector interno Ninguno
Diseño del conector externo USB1
--------[ Overclock ]---------------------------------------------------------------------------------------------------
Propiedades de la CPU:
Tipo de procesador Desconocido
(CPUID) Nombre de la CPU Intel(R) Celeron(R) CPU E1200 @ 1.60GHz
(CPUID) Revisión 000006FDh
Velocidad del CPU:
Velocidad de reloj del procesador 1601.02 MHz (original: 1600 MHz)
Multiplicador de la CPU 16.0x
FSB de la CPU 100.06 MHz
Bus de la memoria 166.77 MHz
Caché del CPU:
Código de caché L1 32 KB
Datos de caché L1 32 KB
Caché L2 512 KB (On-Die, ATC, Full-Speed)
Propiedades de la Placa Base:
Identificación de la Placa Base 12/12/2007-LakePort-6A79HB0FC-00
Nombre de la Placa Base Desconocido
Propiedades del chipset:
Chipset de la Placa Base Intel Lakeport-G i945G
Tiempos de Memoria 5-5-5-15 (CL-RCD-RP-RAS)
Módulos de memoria del SPD:
DIMM1: Kingston 9905316-005.A04LF 1 GB DDR2-667 DDR2 SDRAM (5.0-5-5-15 @ 333 MHz) (4.0-4-4-12 @ 266 MHz) (3.0-3-3-9 @ 200 MHz)
Propiedades de la BIOS:
Fecha de la BIOS del sistema 12/12/07
Fecha de la BIOS de video 08/28/20
Tipo de BIOS Award Phoenix - AwardBIOS v6.00PG
Mensaje de BIOS Award 945GC-M7 TE (I94CMC12 BS)
DMI Versión de la BIOS 6.00 PG
Propiedades del procesador gráfico:
Tarjeta gráfica Intel 82945G Graphics Controller 0
Número de código Lakeport-G (Integrated 8086 / 2772, Rev 02)
Velocidad de reloj 400 MHz
--------[ Gestión de la energía ]---------------------------------------------------------------------------------------
Propiedades de la Gestión de Ahorro de Energía:
Fuente de potencia actual Línea AC
Estado de la batería Ninguna batería
Tiempo de uso de batería llena Desconocido
Tiempo de uso restante Desconocido
--------[ Sensor ]------------------------------------------------------------------------------------------------------
Propiedades del sensor:
Tipo de sensor ITE IT8712F (ISA 290h)
Temperaturas:
Placa base 82 °C (180 °F)
Procesador 45 °C (113 °F)
Aux 113 °C (235 °F)
WDC WD800BD-22MRA1 31 °C (88 °F)
Valores de voltaje:
Núcleo CPU 1.18 V
+2.5 V 1.46 V
+3.3 V 3.31 V
+12 V 12.54 V
Puesta en espera +5 V 5.67 V
Batería VBAT 3.36 V
Debug Info F 17 FF 00
Debug Info T 113 82 45
Debug Info V 4A 5B CF FF C4 74 50 (F7)
--------[ Debug - PCI ]-------------------------------------------------------------------------------------------------
B00 D00 F00: Intel 82945G Memory Controller Hub [A-2]
Offset 00: 86 80 70 27 06 00 90 20 02 00 00 06 00 00 00 00
Offset 10: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 20: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 86 80 70 27
Offset 30: 00 00 00 00 E0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 40: 01 90 D1 FE 01 40 D1 FE 01 00 00 E0 01 80 D1 FE
Offset 50: 00 00 30 00 09 00 00 10 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 60: 01 30 D1 FE 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 70: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 80: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 90: 10 11 31 03 00 00 00 00 FF 03 00 00 40 0A 38 00
Offset A0: 08 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 20 01 00 00
Offset E0: 09 00 09 51 0A E1 9B 98 07 00 00 00 00 00 00 00
Offset F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 86 0F 03 00 00 00 00 00
B00 D02 F00: Intel 82945G Graphics Controller 0
Offset 00: 86 80 72 27 07 00 90 00 02 00 00 03 00 00 00 00
Offset 10: 00 00 E8 FD 01 FF 00 00 08 00 00 C0 00 00 F0 FD
Offset 20: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 65 15 03 31
Offset 30: 00 00 00 00 90 00 00 00 00 00 00 00 0A 01 00 00
Offset 40: 00 00 00 00 E0 00 00 00 09 00 09 51 0A E1 9B 98
Offset 50: 07 00 30 00 09 00 00 00 00 00 00 00 00 00 80 3F
Offset 60: 00 00 02 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 70: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 80: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 90: 05 D0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset D0: 01 00 22 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset F0: 34 05 64 34 00 00 00 00 86 0F 03 00 00 00 00 00
B00 D1B F00: Intel 82801GB ICH7 - High Definition Audio Controller [A-1]
Offset 00: 86 80 D8 27 06 00 10 00 01 00 03 04 08 00 00 00
Offset 10: 04 80 FF FD 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 20: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 65 15 0F 82
Offset 30: 00 00 00 00 50 00 00 00 00 00 00 00 10 01 00 00
Offset 40: 03 00 00 03 07 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 50: 01 60 42 C8 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 60: 05 70 80 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 70: 10 00 91 00 00 00 00 00 00 08 10 00 00 00 00 00
Offset 80: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 90: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset C0: 00 00 00 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 86 0F 01 00 00 00 00 00
B00 D1C F00: Intel 82801GB ICH7 - PCI Express Root Port 1 [A-1]
Offset 00: 86 80 D0 27 07 00 10 00 01 00 04 06 08 00 81 00
Offset 10: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 01 01 00 C0 C0 00 20
Offset 20: B0 FD B0 FD 81 FD 81 FD 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 30: 00 00 00 00 40 00 00 00 00 00 00 00 10 01 00 00
Offset 40: 10 80 41 01 C0 0F 00 00 04 00 10 00 11 4C 11 01
Offset 50: 00 00 01 10 60 05 80 00 00 00 00 00 04 00 00 00
Offset 60: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 70: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 80: 05 90 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 90: 0D A0 00 00 86 80 D0 27 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset A0: 01 00 02 C8 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 11 00 00 00 00 00
Offset E0: 00 00 C7 00 06 07 08 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 86 0F 01 00 00 00 00 00
B00 D1C F01: Intel 82801GB ICH7 - PCI Express Root Port 2 [A-1]
Offset 00: 86 80 D2 27 07 00 10 00 01 00 04 06 08 00 81 00
Offset 10: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 02 02 00 E0 E0 00 00
Offset 20: D0 FD D0 FD C1 FD C1 FD 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 30: 00 00 00 00 40 00 00 00 00 00 00 00 11 02 00 00
Offset 40: 10 80 41 01 C0 0F 00 00 04 00 10 00 11 2C 11 02
Offset 50: 40 00 11 30 60 05 88 00 00 00 48 01 04 00 00 00
Offset 60: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 70: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 80: 05 90 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 90: 0D A0 00 00 86 80 D2 27 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset A0: 01 00 02 C8 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 11 00 00 00 00 00
Offset E0: 00 00 C7 00 06 07 08 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 86 0F 01 00 00 00 00 00
B00 D1D F00: Intel 82801GB ICH7 - USB Universal Host Controller [A-1]
Offset 00: 86 80 C8 27 05 00 80 02 01 00 03 0C 00 00 80 00
Offset 10: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 20: 01 FE 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 65 15 03 31
Offset 30: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 17 01 00 00
Offset 40: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 50: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 60: 10 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 70: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 80: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 90: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset C0: 00 25 00 00 00 00 00 00 00 00 01 00 00 00 00 00
Offset D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 86 0F 01 00 00 00 00 00
B00 D1D F01: Intel 82801GB ICH7 - USB Universal Host Controller [A-1]
Offset 00: 86 80 C9 27 05 00 80 02 01 00 03 0C 00 00 00 00
Offset 10: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 20: 01 FD 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 65 15 03 31
Offset 30: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 13 02 00 00
Offset 40: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 50: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 60: 10 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 70: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 80: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 90: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset C0: 00 25 00 00 00 00 00 00 00 00 01 00 00 00 00 00
Offset D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 86 0F 01 00 00 00 00 00
B00 D1D F02: Intel 82801GB ICH7 - USB Universal Host Controller [A-1]
Offset 00: 86 80 CA 27 05 00 80 02 01 00 03 0C 00 00 00 00
Offset 10: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 20: 01 FC 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 65 15 03 31
Offset 30: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 12 03 00 00
Offset 40: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 50: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 60: 10 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 70: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 80: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 90: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset C0: 00 25 00 00 00 00 00 00 00 00 01 00 00 00 00 00
Offset D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 86 0F 01 00 00 00 00 00
B00 D1D F03: Intel 82801GB ICH7 - USB Universal Host Controller [A-1]
Offset 00: 86 80 CB 27 05 00 80 02 01 00 03 0C 00 00 00 00
Offset 10: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 20: 01 FB 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 65 15 03 31
Offset 30: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 10 04 00 00
Offset 40: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 50: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 60: 10 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 70: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 80: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 90: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset C0: 00 25 00 00 00 00 00 00 00 00 01 00 00 00 00 00
Offset D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 86 0F 01 00 00 00 00 00
B00 D1D F07: Intel 82801GB ICH7 - Enhanced USB2 Controller [A-1]
Offset 00: 86 80 CC 27 06 00 90 02 01 20 03 0C 00 00 00 00
Offset 10: 00 F0 FF FD 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 20: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 65 15 03 31
Offset 30: 00 00 00 00 50 00 00 00 00 00 00 00 17 01 00 00
Offset 40: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 50: 01 00 C2 C9 00 00 00 00 0A 00 A0 20 00 00 00 00
Offset 60: 20 20 FF 01 00 00 00 00 01 00 00 00 00 00 00 C0
Offset 70: 00 00 D7 3F 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 80: 00 00 00 00 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 90: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset D0: 00 00 00 00 00 AA FF 00 FF 00 FF 00 20 00 00 88
Offset E0: 00 00 00 00 DB B6 6D 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset F0: 00 80 00 09 88 85 40 00 86 0F 01 00 86 17 02 20
B00 D1E F00: Intel 82801GB I/O Controller Hub 7 (ICH7) [A-1]
