¿Qué es una tarjeta de memoria 'flash' y qué tipos existen?
La memoria flash es un tipo de memoria informática basada en semiconductores, no volátil y reescribible. Esto significa que posee muchas de las características de la memoria RAM, excepto que sus datos no se eliminan al apagarse el ordenador. La memoria flash almacena porciones de datos en las celdas de memoria, pero esos datos permanecen almacenados aunque se produzca un corte de energía.
Introducción a la memoria 'flash'
Debido a su alta velocidad, durabilidad y bajo consumo de energía, la memoria flash resulta ideal para muchos usos, como por ejemplo en cámaras digitales, teléfonos móviles, impresoras, PDA, ordenadores laptop y dispositivos que puedan almacenar y reproducir sonido, como los reproductores de MP3. Además, este tipo de memoria no tiene partes móviles, lo que la hace más resistente a eventuales golpes.
Tipos de tarjetas de memoria
Existen muchos tipos de formatos de tarjetas de memoria que compiten y son incompatibles (casi una por fabricante). Dentro de estos formatos de tarjetas de memoria, los más comunes son Compact Flash, tarjetas Secure Digital (llamadas tarjetas SD), Memory Stick, SmartMedia, MMC (MultimediaCard), y xD picture card.
Comparación de tipos de tarjetas de memoria
Dimensiones (mm) | Volumen (mm3) | Peso (g) | Número de conectores | Velocidad de transferencia | Capacidad teórica | Capacidad máxima | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Compact Flash type I | 43 x 36 x 3,3 | 5 108 | 3,3 | 50 | 20 Mo/s | 137 Go | 128 Go |
Compact Flash type II | 43 x 36 x 5 | 7 740 | 4 | 50 | 20 Mo/s | 137 Go | 12 Go |
SmartMedia | 37 x 45 x 0,8 | 1 265 | 2 | 22 | 2 Mo/s | 128 Mo | 128 Mo |
MMC | 24 x 32 x 1,4 | 1 075 | 1,3 | 7 | 20 Mo/s | 128 Go | 8 Go |
MMC Plus | 24 x 32 x 1,4 | 1 075 | 1,3 | 7 | 52 Mo/s | 128 Go | 4 Go |
RS-MMC MMC Mobile | 24 x 16 x 1,4 | 538 | 1,3 | 13 | 8 Mo/s | 128 Go | 2 Go |
MMC Micro | 14 x 12 x 1,1 | 185 | < 1 | 13 | 128 Go | 2 Go | |
Memory Stick Standard, Pro | 21,5 x 50 x 2,8 | 3 010 | 4 | 10 | 2 Mo/s | 128 Mo | 128 Mo |
Memory Stick Duo, Pro Duo | 20 x 31 x 1,6 | 992 | 2 | 10 | 20 Mo/s | 32 Go | 16 Go |
Memory Stick Pro-HG | 20 x 31 x 1,6 | 992 | 2 | 10 | 60 Mo/s | 32 Go | 32 Go |
Memory Stick Micro M2 | 12,5 x 15 x 1,2 | 225 | 2 | 10 | 20 Mo/s | 32 Go | 8 Go |
SD | 24 x 32 x 2,1 | 1 613 | 2 | 9 | 20 Mo/s | 32 Go | 32 Go |
mini SD | 20 x 21,5 x 1,4 | 602 | 1 | 11 | 12 Mo/s | 32 Go | 4 Go |
micro SD | 15 x 11 x 1 | 165 | 0,3 | 8 | 10 Mo/s | 32 Go | 12 Go |
xD | 25 x 20 x 1,8 | 890 | 2,8 | 18 | 9 Mo/s | 8 Go | 2 Go |
Lectores de tarjetas de memoria
Se debe tener en cuenta que existen lectores de tarjetas de memoria a formato múltiple y la mayoría se puede conectar a un puerto USB.
Foto: ©123RF
- Tarjeta de memoria flash
- Adobe flash player gratis - Programas - Otros
- Descargar música gratis para memoria ✓ - Foro MP3
- La memoria no se pudo read - Guide
- Flash bios - Computador: mantenimiento
- Mi tarjeta sd no funciona en ningún dispositivo ✓ - Foro Nokia